Flyg ankomster och avgångar på Sandefjord Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61743 | 07:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08:10 | 07:51 | landat |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2110 | 10:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 10:15 | 09:59 | landat |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 10:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 11:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 12:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 14:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 16:00 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF485 | 16:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 17:55 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5928 | 18:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 | 18:50 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 19:55 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR958 | 20:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 21:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2905 | 21:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 21:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 21:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 | 22:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF429 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61744 | 08:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 08:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 | 09:45 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2109 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 10:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 10:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 12:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF484 | 13:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 14:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 15:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:45 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 16:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 16:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:25 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5929 | 19:05 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF486 | 19:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 20:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR959 | 21:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF428 | 21:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 21:45 | schemalagd |
Flyger till och från Sandefjord Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sandefjord Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sandefjord Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!