Flyg ankomster och avgångar på Sandefjord Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 06:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 08:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR6216 | 09:15 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 11:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 11:55 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:45 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2110 | 13:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 13:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61517 | 13:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 14:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 14:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 14:55 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 15:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 15:55 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 16:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3248 | 19:45 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 20:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF489 | 22:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 | 06:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 06:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 09:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR6217 | 09:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 11:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 12:20 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2109 | 13:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 13:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61518 | 14:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8465 | 14:35 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 15:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 15:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 16:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 16:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 16:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:30 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF488 | 19:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3249 | 20:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Sandefjord Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sandefjord Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sandefjord Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
