Ryanair på Sandefjord Flygplats - TRF
Vilka platser flyger Ryanair till och från Sandefjord Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 18 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Sandefjord Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Sandefjord Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sandefjord Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!