Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sandefjord Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61743 | 07:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6216 | 08:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 10:15 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 10:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85528 | 11:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 | 11:50 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 11:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF413 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5541 | 13:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2672 | 13:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 14:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 15:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 15:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 15:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 16:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5928 | 18:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 19:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR958 | 20:40 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 21:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 | 21:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 21:10 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 21:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06:15 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61744 | 08:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6217 | 08:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 10:40 | geplant | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 10:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85529 | 11:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 12:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 14:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 16:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:25 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5929 | 19:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 20:20 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR959 | 21:05 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 21:45 | geplant |
Fliegen nach und von Sandefjord Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sandefjord Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sandefjord Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!