Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sandefjord Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43445 | 07:45 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63445 | 07:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08:45 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 10:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3226 | 10:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85330 | 10:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5330 | 10:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 12:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR32 | 12:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 14:05 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 14:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 14:55 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 15:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 19:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64705 | 20:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 20:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 20:50 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF489 | 22:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 | 06:15 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 08:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85331 | 11:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 12:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 14:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8465 | 14:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 15:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 15:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 16:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF488 | 19:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43216 | 20:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64706 | 21:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Sandefjord Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sandefjord Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sandefjord Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
