Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sandefjord
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43445 | 07:45 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63445 | 07:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08:45 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 10:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3226 | 10:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85330 | 10:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5330 | 10:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 12:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 14:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 14:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 14:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 15:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 19:25 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64705 | 20:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 20:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 20:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:20 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF489 | 22:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:00 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 | 06:15 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 08:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85331 | 11:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 12:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 14:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8465 | 14:45 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 15:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 15:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 16:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF488 | 19:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43216 | 20:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64706 | 21:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 21:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sandefjord
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sandefjord.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sandefjord para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
