Aeropuerto de Sandefjord Llegadas (TRF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 07:05 | 18:47 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2810 | 07:05 | 18:47 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 07:30 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 08:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 09:15 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 09:55 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sandefjord para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
