Ryanair en Aeropuerto de Sandefjord - TRF
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Sandefjord?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 18 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | Ver vuelos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Sandefjord operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Sandefjord operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sandefjord para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!