Arrivées et départs des vols à Sandefjord Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | Buzz | FR2869 | 06:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 08:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 09:15 | 08:49 | A atterri |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:15 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 11:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 11:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 13:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 14:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 14:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 15:05 | 14:41 | A atterri |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6310 | 15:55 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 16:10 | 15:56 | A atterri |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3248 | 19:45 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 20:50 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:20 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF489 | 22:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 | 06:15 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF9033 | 06:15 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Buzz | FR2870 | 06:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 09:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 11:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 12:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 13:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8465 | 14:35 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 15:20 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 15:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6311 | 16:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 16:35 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 16:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:30 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF488 | 19:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3249 | 20:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sandefjord Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sandefjord Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sandefjord Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
