Arrivées et départs des vols à Sandefjord Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 08:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2110 | 08:25 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1281 | 09:05 | 08:58 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 09:30 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 10:25 | Différé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 | 11:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 12:35 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(5) | 15:05 | 14:56 | A atterri |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 14:56 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 15:45 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 16:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 17:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64705 | 20:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 21:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 | 21:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(4) | 21:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4528 | 21:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 21:05 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 21:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06:00 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 08:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43216 | 08:35 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2109 | 08:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09:00 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1282 | 09:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:55 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 10:50 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(3) | 13:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 13:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 13:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 13:05 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 13:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:30 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 16:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 16:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 18:20 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:25 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64706 | 20:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 21:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Sandefjord Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sandefjord Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sandefjord Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!