Arrivées et départs des vols à Sandefjord Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1398 expand_more(2) | 00:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 00:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8476 | 00:25 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 08:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 10:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85030 | 10:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1281 | 11:55 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 12:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6860 | 12:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 13:25 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2734 | 13:45 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 13:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 14:30 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43445 | 14:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 14:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 15:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Wideroe | WF8606 | 15:37 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2110 | 16:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 17:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 17:40 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6598 | 20:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 20:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45193 | 20:55 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2818 | 21:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2814 | 21:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8469 | 06:00 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 08:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 10:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85031 | 11:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2807 | 12:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 12:10 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1282 | 12:20 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 12:55 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6861 | 13:00 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2892 | 13:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 13:50 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2809 | 14:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 15:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8583 | 15:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 15:20 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 15:20 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2109 | 17:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 18:00 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 18:05 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:25 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6599 | 20:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 20:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45194 | 21:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sandefjord Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sandefjord Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sandefjord Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
