Sandefjord 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 07:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 07:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 09:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 11:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 13:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 13:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 14:30 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43445 | 14:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK547 | 16:37 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1547 | 17:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9100 | 18:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 18:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85030 | 18:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1281 | 20:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 20:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 20:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 20:25 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 20:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45193 | 20:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2814 | 21:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 21:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9100 | 21:16 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2713 | 06:00 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2727 | 06:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 08:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 08:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 09:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2807 | 12:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9505 | 12:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 13:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 13:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 13:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:05 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 15:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 18:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1546 | 18:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK546 | 18:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85031 | 19:40 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1282 | 20:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 20:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8583 | 20:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45194 | 21:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 21:40 | 予定 | |
Sandefjord 空港 への、または Sandefjord 空港 からのフライト
このページでは、Sandefjord 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sandefjord 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
