Flyankomster og avganger på Sandefjord Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61743 | 07.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08.10 | 07:40 | landet |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08.30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 10.15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 10.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85528 | 11.10 | Forsinket | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 | 11.50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 11.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 12.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 12.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 12.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF413 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5541 | 13.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2672 | 13.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 15.05 | 14:58 | landet |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15.05 | 14:58 | landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 15.05 | 14:58 | landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 15.05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15.05 | 14:58 | landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15.10 | 14:49 | landet |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 16.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18.00 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5928 | 18.40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 19.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR958 | 20.40 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 21.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2695 | 21.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(3) | 21.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2673 | 21.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21.10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21.10 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6310 | 21.20 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06.00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06.15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61744 | 08.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 08.35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 10.40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85529 | 11.50 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12.15 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 12.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 13.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 13.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 13.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 13.55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15.30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15.45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 16.25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18.25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5929 | 19.05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 20.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR959 | 21.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6311 | 21.45 | planlagt |
Flyr til og fra Sandefjord Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sandefjord Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sandefjord Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!