Ryanair på Sandefjord Airport – TRF
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Sandefjord Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Se flyreiser |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyreiser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 26 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Se flyreiser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sandefjord Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!










