Chegadas e partidas de voos em Sandefjord Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61743 | 07:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6216 | 08:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 10:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85528 | 11:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 | 11:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 11:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF413 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5541 | 13:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2672 | 13:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 14:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 15:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 15:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 16:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5928 | 18:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 19:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR958 | 20:40 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 21:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 | 21:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(3) | 21:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 21:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 21:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61744 | 08:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6217 | 08:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 10:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 10:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85529 | 11:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 12:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 14:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 16:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:25 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5929 | 19:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 20:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR959 | 21:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 21:45 | agendado |
Voando de e para Sandefjord Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sandefjord Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sandefjord Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!