Chegadas e partidas de voos em Sandefjord Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 07:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 07:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 09:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 11:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 13:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 13:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 14:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43445 | 14:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK547 | 16:37 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1547 | 17:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9100 | 18:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 18:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85030 | 18:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1281 | 20:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 20:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 20:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45193 | 20:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2814 | 21:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 21:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9100 | 21:16 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2713 | 06:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2727 | 06:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 08:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 08:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2807 | 12:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9505 | 12:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 13:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 13:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 15:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 18:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1546 | 18:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK546 | 18:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85031 | 19:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1282 | 20:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 20:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 20:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8583 | 20:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45194 | 21:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Sandefjord Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sandefjord Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sandefjord Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
