Wizz Air em Sandefjord Aeroporto - TRF
Para quais locais Wizz Air voa de e para Sandefjord Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Ver voos |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 4 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Sandefjord Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Sandefjord Aeroporto operados por Wizz Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sandefjord Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!