Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sandefjord
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43445 | 07:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W63445 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 10:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3226 | 10:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85330 | 10:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5330 | 10:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 12:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 14:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 14:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 14:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 15:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 19:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64705 | 20:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 20:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF489 | 22:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 | 06:15 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 08:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85331 | 11:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 12:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 14:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8465 | 14:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 15:35 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 16:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF488 | 19:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43216 | 20:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64706 | 21:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sandefjord
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sandefjord.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sandefjord для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
