Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sandefjord
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1398 expand_more(2) | 00:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 00:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8632 | 00:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR1764 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 08:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85330 | 10:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 10:55 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6598 | 11:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 12:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8568 | 14:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 15:05 | 14:56 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | 14:56 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 14:56 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 16:10 | 15:51 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 17:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2810 | 19:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3248 | 19:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 20:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 20:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 21:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8625 | 06:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2713 | 06:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 06:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2727 | 06:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Buzz | FR1765 | 08:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 09:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 11:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85331 | 11:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6599 | 12:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 | 12:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8559 | 14:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2801 | 15:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 16:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 17:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3249 | 19:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sandefjord
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sandefjord.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sandefjord для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
