Sandefjord 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 00:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 00:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8476 | 00:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 07:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6598 | 09:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3226 | 11:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 13:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 14:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 14:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 14:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(3) | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2814 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2110 | 15:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 17:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4539 | 18:00 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 19:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85330 | 20:15 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64705 | 20:35 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 20:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4528 | 21:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 21:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1395 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8469 | 06:00 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2727 | 06:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 07:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5549 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR6599 | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3227 | 11:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2807 | 12:10 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 13:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 14:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 15:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8583 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2109 | 15:35 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 17:40 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 20:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85331 | 20:55 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64706 | 21:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 21:45 | 已预定 | |
往返Sandefjord 机场
此页面提供有关可通过 Sandefjord 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sandefjord 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
