Sandefjord 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 07:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 08:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 13:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 13:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 14:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2814 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(3) | 16:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 16:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 16:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 16:35 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 17:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 18:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9733 | 18:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 19:55 | 延迟 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64705 | 20:15 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5928 | 20:30 | 延迟 | |
| NIce (NCE) | Wideroe | WF1717 | 22:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 08:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 09:05 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:40 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2807 | 12:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 12:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 14:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 14:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:05 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(3) | 15:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5549 | 15:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 15:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Wideroe | WF1716 | 16:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 17:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 17:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8583 | 17:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 17:55 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR9734 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43216 | 20:30 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64706 | 20:50 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5929 | 20:55 | 已预定 | |
往返Sandefjord 机场
此页面提供有关可通过 Sandefjord 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sandefjord 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
