Sandefjord 机场 的 Ryanair - TRF
Ryanair 往返于哪些地点的 Sandefjord 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 18 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 19 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Sandefjord 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Sandefjord 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sandefjord 机场 租车 节省大量资金。