Flyankomster og afgange på Sandefjord Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61743 | 07:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 08:55 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 09:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6216 | 09:35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 10:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85638 | 10:35 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 11:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 | 11:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 12:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 12:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 12:35 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF483 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2939 | 12:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | FAI rent-a-Jet | IFA6267 | 13:08 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(4) | 15:05 | 14:55 | Landet |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | 14:55 | Landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2676 | 15:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 15:05 | 14:55 | Landet |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 14:55 | Landet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 15:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 17:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 18:00 | Forsinket | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 19:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85030 | 19:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 20:35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45193 | 20:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 21:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2695 | 21:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(3) | 21:05 | 20:58 | Landet |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:05 | 20:58 | Landet |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 21:05 | 20:58 | Landet |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:05 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4942 | 21:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 21:50 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06:00 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06:15 | planlagt | |
Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 09:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 09:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF482 | 09:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6217 | 10:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 10:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85639 | 11:15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61744 | 12:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 13:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 13:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 13:05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 13:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:30 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 16:00 | planlagt | |
London (BQH) | Scanwings | ABF7 | 17:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 17:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 18:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:25 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 20:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85031 | 20:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43216 | 21:10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45194 | 21:30 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR4943 | 21:45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 22:25 | planlagt |
Flyver til og fra Sandefjord Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sandefjord Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sandefjord Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!