Flyankomster og afgange på Sandefjord Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 00:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 00:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8632 | 00:30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9004 | 06:48 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 09:05 | 08:41 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2110 | 10:10 | 09:44 | Landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 10:50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8568 | 14:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 14:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 15:05 | 14:44 | Landet |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | 14:44 | Landet |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | 14:44 | Landet |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(1) | 19:05 | 18:47 | Landet |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2810 | 19:05 | 18:47 | Landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 19:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 20:30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2806 | 21:15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 21:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1395 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8625 | 06:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2713 | 06:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 06:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2727 | 06:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:05 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 09:40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR2109 | 10:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 | 12:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8559 | 14:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 15:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2801 | 15:30 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF446 | 19:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 19:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Sandefjord Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sandefjord Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sandefjord Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
