Vluchten Aankomst en vertrek op Sandefjord Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 07:20 | 06:45 | geland |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8793 | 08:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6216 | 08:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 09:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 09:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3226 | 09:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 11:05 | 10:51 | geland |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 11:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 11:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 | 12:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7972 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 14:05 | 13:46 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:05 | 13:46 | geland |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8452 | 14:05 | 13:46 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 14:40 | Vertraagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 14:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 14:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF485 | 16:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 18:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2812 | 22:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK32 | 19:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR32 | 19:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 20:05 | 19:51 | geland |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 20:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2681 | 21:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF489 | 22:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF445 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2812 | 18:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2812 | 22:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 06:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 06:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 | 06:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 07:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR8794 | 08:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6217 | 09:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 09:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 10:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 11:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 12:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF484 | 13:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR7973 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8465 | 14:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 15:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2674 | 15:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2694 | 15:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 16:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF488 | 19:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK33 | 19:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sandefjord Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sandefjord Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sandefjord Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
