Vluchten Aankomst en vertrek op Sandefjord Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61743 | 07:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 10:20 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 11:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2563 | 11:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 12:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 12:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1396 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 12:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(5) | 15:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 15:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 15:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 15:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK32 | 15:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 15:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1547 | 17:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 17:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85030 | 18:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3226 | 19:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43215 | 19:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45193 | 20:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF487 | 21:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(4) | 21:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4528 | 21:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2678 | 21:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2810 | 21:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8793 | 21:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 | 06:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF480 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2683 | 06:15 | Gepland | |
Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 08:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4540 | 09:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2805 | 09:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 10:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61744 | 12:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2564 | 12:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 12:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1397 expand_more(3) | 13:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 13:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 13:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 13:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 15:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK33 | 15:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 17:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 | 18:25 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1546 | 18:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85031 | 19:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3227 | 19:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43216 | 20:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45194 | 21:30 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR8794 | 21:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Sandefjord Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sandefjord Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sandefjord Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!