Vluchten Aankomst en vertrek op Sandefjord Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 00:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 00:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8476 | 00:25 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1764 | 07:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF405 | 08:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6216 | 08:35 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5928 | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF481 | 09:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF411 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2691 | 11:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF437 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2818 | 12:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2869 | 13:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1344 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2734 | 13:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2811 | 13:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(2) | 14:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 14:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8586 | 14:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 14:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 15:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 15:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 15:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3277 | 17:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF445 | 17:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF421 | 18:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6310 | 19:35 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9069 | 19:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3226 | 19:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1356 | 20:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF447 | 21:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF427 expand_more(2) | 21:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2814 | 21:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9076 | 21:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1395 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8469 | 06:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF402 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2713 | 06:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF9511 | 06:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF432 | 06:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1343 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2727 | 06:20 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1765 | 08:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2904 | 09:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR5929 | 09:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2809 | 09:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF414 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2807 | 12:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 12:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1355 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Finnair | AY2892 | 13:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR2870 | 14:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 15:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8583 | 15:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 15:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF444 | 15:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2717 | 15:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 15:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3588 | 16:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 17:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Wideroe | WF486 | 17:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF424 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2718 | 18:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6311 | 20:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9068 | 20:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 20:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sandefjord Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sandefjord Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sandefjord Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
