Sandefjord Airport aankomsten (TRF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1396 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4595 | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8450 | 12:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF415 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5546 | 03:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2651 | 03:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2669 | 03:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2693 | 03:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9078 | 03:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61515 | 03:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3587 | 03:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sandefjord Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!