Sandefjord Airport vertrektijden (TRF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43446 | 08:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF406 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2799 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9085 | 09:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6217 | 09:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Wideroe | WF436 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 09:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3227 | 11:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85331 | 11:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sandefjord Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
