Sandefjord Airport vertrektijden (TRF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF442 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL2807 | 01:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4965 | 02:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8461 | 02:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF418 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2692 | 03:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9083 | 03:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61516 | 03:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3278 | 04:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sandefjord Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!